| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Fred Barrett Arena | Tue, Sep. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Fred Barrett Arena - EAST | Tue, Sep. 23, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Fred Barrett Arena - EAST | Tue, Sep. 30, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Fred Barrett Arena - EAST | Tue, Oct. 07, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Jim Durrell Complex - Peplinski | Fri, Oct. 10, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Stuart Holmes Arena | Mon, Oct. 13, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott |
| Metcalfe Arena | Wed, Oct. 22, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott |
| Stuart Holmes Arena | Sat, Nov. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with U12C |
| Richcraft SensPlex - HEO | Sun, Nov. 02, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | |
| Fred Barrett Arena - West | Thu, Nov. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Stuart Holmes Arena | Mon, Nov. 10, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick |
| Chesterville & District Arena | Sun, Nov. 23, 2025 2:30 PM - 4:00 PM | Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott |
| Metcalfe Arena | Sat, Nov. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Full ice |
| Stuart Holmes Arena | Mon, Dec. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared with U12C |
| Metcalfe Arena | Wed, Dec. 10, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott |
| Stuart Holmes Arena | Sat, Dec. 20, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full ice |
Fri, Nov. 14, 2025 3:15 PM - 4:15 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad B
Sat, Nov. 15, 2025 2:00 PM - 3:00 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Thu, Nov. 06, 2025 6:15 PM - 7:15 PM
Shared with Fun3 Stage 1 - Kirkpatrick
Sun, Nov. 23, 2025 2:30 PM - 4:00 PM
Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott