| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Jim Durrell Complex - Walkley | Thu, Sep. 25, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared with U12B |
| Jim Durrell Complex - Walkley | Thu, Sep. 25, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared with U12B |
| Jim Durrell Complex - Walkley | Wed, Oct. 01, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott |
| Stuart Holmes Arena | Mon, Oct. 06, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared with Fun3 Stage 2 - Elliott |
| Stuart Holmes Arena | Thu, Oct. 16, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared with U12B |
| Stuart Holmes Arena | Thu, Oct. 23, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Full ice |
| Stuart Holmes Arena | Sat, Nov. 01, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Foisy |
| Stuart Holmes Arena | Thu, Nov. 06, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared with U14C |
| Metcalfe Arena | Wed, Nov. 12, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U12A |
| Metcalfe Arena | Mon, Nov. 17, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Full ice |
| Stuart Holmes Arena | Sat, Nov. 29, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | Shared with U14C |
| Stuart Holmes Arena | Mon, Dec. 01, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | Shared with Fun3 Stage 1 - Foisy |
| Stuart Holmes Arena | Thu, Dec. 04, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared with U12B |
| Chesterville & District Arena | Sun, Dec. 14, 2025 2:30 PM - 4:00 PM | Shared with U12B |
| Stuart Holmes Arena | Thu, Dec. 18, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | Shared with U14B |
| Metcalfe Arena | Sun, Dec. 21, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Shared with U12B |
Fri, Nov. 14, 2025 8:00 AM - 9:00 AM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Fri, Nov. 14, 2025 1:00 PM - 2:00 PM
Walter Baker Sports Centre - Pad A
Sat, Nov. 15, 2025 10:00 AM - 11:00 AM
CARDELREC Recreation Complex A